Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 25.0 | 29.7 | 32.2 |
meno della metà | 50.0 | 36.8 | 31.9 | |
nessuno | 25.0 | 33.5 | 35.9 | |
Umanistica | metà o più della metà | 33.3 | 53.2 | 49.5 |
meno della metà | 0.0 | 22.1 | 25.4 | |
nessuno | 66.7 | 24.7 | 25.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 12.5 | 35.9 | 37.6 |
meno della metà | 50.0 | 24.0 | 18.0 | |
nessuno | 37.5 | 40.1 | 44.5 | |
Umanistica | metà o più della metà | 33.3 | 55.8 | 49.4 |
meno della metà | 0.0 | 5.2 | 14.5 | |
nessuno | 66.7 | 39.0 | 36.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.