Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2018)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 71.2 | 7.4 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Provincia | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2018)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 145577.0 | 0.0 | 2814598.0 | 292640.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 131593.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 82246.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Provincia | 290277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140656.0 |
.