Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 20.0 | 63.9 | 61.0 |
meno della metà | 40.0 | 25.5 | 27.2 | |
nessuno | 40.0 | 10.6 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 58.2 | 62.0 |
meno della metà | 60.0 | 29.5 | 27.0 | |
nessuno | 40.0 | 12.3 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 42.9 | 50.7 | 51.2 |
meno della metà | 42.9 | 37.0 | 36.6 | |
nessuno | 14.3 | 12.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.0 | 62.0 | 65.1 |
meno della metà | 20.0 | 28.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 9.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 25.0 | 63.7 | 60.1 |
meno della metà | 50.0 | 24.5 | 26.1 | |
nessuno | 25.0 | 11.8 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 20.0 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 40.0 | 26.2 | 25.6 | |
nessuno | 40.0 | 14.1 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 83.3 | 58.1 | 56.5 |
meno della metà | 16.7 | 29.2 | 30.9 | |
nessuno | 0.0 | 12.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 40.0 | 65.2 | 63.6 |
meno della metà | 60.0 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 11.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.