Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 40.5 | 36.9 |
meno della metà | 33.3 | 38.9 | 41.0 | |
nessuno | 33.3 | 20.6 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 30.2 | 30.3 |
meno della metà | 50.0 | 43.3 | 44.8 | |
nessuno | 50.0 | 26.5 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 41.7 | 40.8 |
meno della metà | 0.0 | 41.7 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 16.6 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 39.3 | 34.3 |
meno della metà | 0.0 | 35.6 | 38.6 | |
nessuno | 0.0 | 25.1 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 31.6 | 29.0 |
meno della metà | 33.3 | 39.9 | 40.6 | |
nessuno | 33.3 | 28.5 | 30.3 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 42.3 | 37.1 |
meno della metà | 0.0 | 36.5 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 21.2 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.