Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 28.6 | 42.6 | 42.6 |
meno della metà | 57.1 | 38.4 | 38.5 | |
nessuno | 14.3 | 19.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 27.3 | 40.7 | 48.1 |
meno della metà | 63.6 | 38.7 | 35.2 | |
nessuno | 9.1 | 20.6 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 25.0 | 37.1 | 33.4 |
meno della metà | 50.0 | 43.1 | 45.6 | |
nessuno | 25.0 | 19.8 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 14.3 | 41.7 | 50.6 |
meno della metà | 57.1 | 40.6 | 35.2 | |
nessuno | 28.6 | 17.8 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 71.4 | 39.3 | 39.6 |
meno della metà | 14.3 | 36.6 | 36.1 | |
nessuno | 14.3 | 24.0 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 39.0 | 44.7 |
meno della metà | 50.0 | 37.2 | 33.6 | |
nessuno | 16.7 | 23.8 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 37.9 | 34.7 |
meno della metà | 40.0 | 38.3 | 40.3 | |
nessuno | 40.0 | 23.8 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 43.8 | 48.3 |
meno della metà | 33.3 | 34.6 | 32.5 | |
nessuno | 16.7 | 21.5 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.