Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 41.7 | 47.6 | 42.6 |
meno della metà | 33.3 | 34.8 | 38.5 | |
nessuno | 25.0 | 17.7 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 53.8 | 57.3 | 48.1 |
meno della metà | 30.8 | 30.1 | 35.2 | |
nessuno | 15.4 | 12.5 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 44.7 | 41.6 | 33.4 |
meno della metà | 36.8 | 40.9 | 45.6 | |
nessuno | 18.4 | 17.5 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 62.9 | 55.0 | 50.6 |
meno della metà | 28.6 | 34.0 | 35.2 | |
nessuno | 8.6 | 11.1 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 38.5 | 48.0 | 39.6 |
meno della metà | 30.8 | 30.1 | 36.1 | |
nessuno | 30.8 | 22.0 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 40.0 | 52.5 | 44.7 |
meno della metà | 33.3 | 28.4 | 33.6 | |
nessuno | 26.7 | 19.1 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 60.5 | 42.4 | 34.7 |
meno della metà | 21.0 | 35.4 | 40.3 | |
nessuno | 18.4 | 22.2 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 71.4 | 57.6 | 48.3 |
meno della metà | 20.0 | 26.5 | 32.5 | |
nessuno | 8.6 | 15.9 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.