Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 52.4 | 61.0 |
meno della metà | 0.0 | 33.6 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 14.0 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.7 | 56.7 | 62.0 |
meno della metà | 25.0 | 30.3 | 27.0 | |
nessuno | 8.3 | 13.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 100.0 | 45.5 | 51.2 |
meno della metà | 0.0 | 40.4 | 36.6 | |
nessuno | 0.0 | 14.2 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 58.3 | 65.1 |
meno della metà | 16.7 | 31.2 | 26.8 | |
nessuno | 16.7 | 10.6 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 53.9 | 60.1 |
meno della metà | 33.3 | 29.6 | 26.1 | |
nessuno | 0.0 | 16.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 72.7 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 27.3 | 26.4 | 25.6 | |
nessuno | 0.0 | 14.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 66.7 | 54.1 | 56.5 |
meno della metà | 16.7 | 32.9 | 30.9 | |
nessuno | 16.7 | 12.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 66.7 | 57.7 | 63.6 |
meno della metà | 16.7 | 29.6 | 25.7 | |
nessuno | 16.7 | 12.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.