Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 28.0 | 42.6 |
meno della metà | 66.7 | 46.6 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 25.3 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 16.7 | 31.1 | 48.1 |
meno della metà | 66.7 | 44.9 | 35.2 | |
nessuno | 16.7 | 24.1 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 11.4 | 20.9 | 33.4 |
meno della metà | 57.1 | 52.3 | 45.6 | |
nessuno | 31.4 | 26.8 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 46.9 | 50.6 |
meno della metà | 66.7 | 37.5 | 35.2 | |
nessuno | 33.3 | 15.6 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 27.8 | 39.6 |
meno della metà | 100.0 | 42.0 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 30.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 30.6 | 44.7 |
meno della metà | 50.0 | 41.4 | 33.6 | |
nessuno | 16.7 | 28.0 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 16.7 | 25.2 | 34.7 |
meno della metà | 50.0 | 45.9 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 28.9 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 44.5 | 48.3 |
meno della metà | 66.7 | 34.9 | 32.5 | |
nessuno | 33.3 | 20.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.