Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ARINOX SPA | 1 | 152 | 7 | 0 |
ASS. CULTURALE - LE MUSE NOVAE (FESTIVAL DELLA PAROLA) | 1 | 15 | 31 | 0 |
DIOCESI DI CHIAVARI | 1 | 0 | 1 | 2 |
FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO | 1 | 11 | 7 | 0 |
I VIAGGI DEL TOGHIRO S.R.L. | 1 | 24 | 5 | 0 |
I.C. CHIAVARI 1 - G.B. DELLA TORRE | 1 | 5 | 0 | 0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II | 1 | 19 | 0 | 0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO | 1 | 8 | 0 | 0 |
LICEO MARCONI DELPINO | 46 | 1191 | 389 | 120 |
MARIA DELLE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'LIMITATA (ONLUS) | 1 | 12 | 0 | 0 |
MUSEO ARCHEOLOGICO POLO MUSEALE DELLA LIGURIA | 1 | 20 | 0 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 25 | 4 | 33 | 66 |
etruria nova onlus | 1 | 0 | 3 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19