Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 22.2 | 21.1 | 36.9 |
meno della metà | 55.6 | 52.1 | 41.0 | |
nessuno | 22.2 | 26.8 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 12.5 | 20.7 | 30.3 |
meno della metà | 56.2 | 47.3 | 44.8 | |
nessuno | 31.2 | 31.9 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 9.6 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 53.2 | 54.6 | |
nessuno | 50.0 | 37.2 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 28.4 | 40.8 |
meno della metà | 100.0 | 46.5 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 25.0 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 10.0 | 23.7 | 34.3 |
meno della metà | 60.0 | 44.7 | 38.6 | |
nessuno | 30.0 | 31.6 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 16.7 | 20.4 | 29.0 |
meno della metà | 44.4 | 43.1 | 40.6 | |
nessuno | 38.9 | 36.5 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 17.2 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 46.2 | 48.0 | |
nessuno | 50.0 | 36.6 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 23.4 | 37.1 |
meno della metà | 50.0 | 44.5 | 38.4 | |
nessuno | 50.0 | 32.0 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.