Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 83.3 | 63.9 | 61.0 |
meno della metà | 16.7 | 26.5 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 9.5 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 47.5 | 52.3 | 62.0 |
meno della metà | 37.3 | 34.8 | 27.0 | |
nessuno | 15.2 | 12.9 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 47.2 | 43.2 | 51.2 |
meno della metà | 42.4 | 41.3 | 36.6 | |
nessuno | 10.4 | 15.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 69.8 | 62.0 | 65.1 |
meno della metà | 25.6 | 28.9 | 26.8 | |
nessuno | 4.6 | 9.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 69.2 | 66.4 | 60.1 |
meno della metà | 23.1 | 23.4 | 26.1 | |
nessuno | 7.7 | 10.3 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.9 | 56.3 | 61.3 |
meno della metà | 36.8 | 29.7 | 25.6 | |
nessuno | 12.3 | 14.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 57.3 | 51.8 | 56.5 |
meno della metà | 29.1 | 33.9 | 30.9 | |
nessuno | 13.6 | 14.4 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 69.6 | 62.8 | 63.6 |
meno della metà | 19.6 | 26.3 | 25.7 | |
nessuno | 10.9 | 10.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.