Risultati a distanza - università
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Sanitaria | più della metà dei CFU | 20.0 | 67.8 | 77.7 |
meno della metà dei CFU | 40.0 | 24.8 | 18.0 | |
Nessun CFU | 40.0 | 7.4 | 4.3 | |
Scientifica | più della metà dei CFU | 50.0 | 57.7 | 66.6 |
meno della metà dei CFU | 37.5 | 28.9 | 24.1 | |
Nessun CFU | 12.5 | 13.4 | 9.3 | |
Sociale | più della metà dei CFU | 71.4 | 66.6 | 76.6 |
meno della metà dei CFU | 28.6 | 26.0 | 16.7 | |
Nessun CFU | 0.0 | 7.5 | 6.6 | |
Umanistica | più della metà dei CFU | 60.0 | 73.6 | 79.2 |
meno della metà dei CFU | 20.0 | 19.4 | 14.6 | |
Nessun CFU | 20.0 | 7.0 | 6.2 | |
Gli immatricolati dei corsi AFAM non sono compresi.
Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Sanitaria | più della metà dei CFU | 50.0 | 62.4 | 70.7 |
meno della metà dei CFU | 0.0 | 15.4 | 12.2 | |
Nessun CFU | 50.0 | 22.2 | 17.1 | |
Scientifica | più della metà dei CFU | 69.2 | 60.9 | 68.8 |
meno della metà dei CFU | 23.1 | 22.6 | 18.1 | |
Nessun CFU | 7.7 | 16.5 | 13.2 | |
Sociale | più della metà dei CFU | 22.2 | 64.4 | 73.0 |
meno della metà dei CFU | 66.7 | 19.0 | 13.7 | |
Nessun CFU | 11.1 | 16.6 | 13.3 | |
Umanistica | più della metà dei CFU | 60.0 | 71.1 | 75.3 |
meno della metà dei CFU | 20.0 | 15.5 | 12.1 | |
Nessun CFU | 20.0 | 13.4 | 12.5 | |
Gli immatricolati dei corsi AFAM non sono compresi.