Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 58.2 | 62.0 |
meno della metà | 45.0 | 29.5 | 27.0 | |
nessuno | 30.0 | 12.3 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 50.7 | 51.2 |
meno della metà | 100.0 | 37.0 | 36.6 | |
nessuno | 0.0 | 12.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 41.2 | 62.0 | 65.1 |
meno della metà | 41.2 | 28.2 | 26.8 | |
nessuno | 17.6 | 9.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 30.0 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 40.0 | 26.2 | 25.6 | |
nessuno | 30.0 | 14.1 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 100.0 | 58.1 | 56.5 |
meno della metà | 0.0 | 29.2 | 30.9 | |
nessuno | 0.0 | 12.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 52.9 | 65.2 | 63.6 |
meno della metà | 29.4 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 17.6 | 11.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.