Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 136 | 7 | 19.4 |
2 | 129 | 6 | 21.5 |
3 | 133 | 7 | 19 |
4 | 146 | 7 | 20.9 |
5 | 107 | 6 | 17.8 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | 2 |
TURISMO | 1 |
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 1 |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 1 |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 2 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate