Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
ATTIVITA' LAVORATIVA- FATTORINO | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 |
CORSO SICUREZZA SUL LAVORO A BASSO RISCHIO | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Faccia faccia | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
LA FIGURA DEL GRAFICO | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 |
MARISA PESCA | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19