Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
AGENZIA FORMATIVA ALMA MATER PIOMBINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
BIBLIOTECA COMUNE DI PIOMBINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
IMPATTO GRAFICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARISA PESCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIZZA CASA | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19