Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.9 | 26.3 | 36.9 |
meno della metà | 28.6 | 46.5 | 41.0 | |
nessuno | 28.6 | 27.2 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 26.6 | 30.3 |
meno della metà | 25.0 | 46.5 | 44.8 | |
nessuno | 25.0 | 26.8 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 10.5 | 13.0 |
meno della metà | 40.0 | 52.4 | 54.6 | |
nessuno | 40.0 | 37.1 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 38.1 | 40.8 |
meno della metà | 0.0 | 42.5 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 19.4 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.9 | 24.0 | 34.3 |
meno della metà | 28.6 | 44.1 | 38.6 | |
nessuno | 28.6 | 31.9 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 26.3 | 29.0 |
meno della metà | 50.0 | 42.3 | 40.6 | |
nessuno | 25.0 | 31.5 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 14.4 | 17.4 |
meno della metà | 60.0 | 50.4 | 48.0 | |
nessuno | 40.0 | 35.1 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 35.9 | 37.1 |
meno della metà | 0.0 | 40.1 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 23.9 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.