Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 28.0 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 44.0 | 28.2 | 27.2 | |
nessuno | 28.0 | 13.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 69.2 | 60.3 | 62.0 |
meno della metà | 23.1 | 27.7 | 27.0 | |
nessuno | 7.7 | 12.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 35.0 | 46.5 | 51.2 |
meno della metà | 40.0 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 25.0 | 15.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 56.2 | 65.1 |
meno della metà | 100.0 | 32.5 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 11.2 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 29.6 | 58.3 | 60.1 |
meno della metà | 37.0 | 26.1 | 26.1 | |
nessuno | 33.3 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 58.1 | 61.3 |
meno della metà | 25.0 | 26.6 | 25.6 | |
nessuno | 25.0 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 52.6 | 54.8 | 56.5 |
meno della metà | 26.3 | 31.5 | 30.9 | |
nessuno | 21.0 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 57.1 | 63.6 |
meno della metà | 50.0 | 28.8 | 25.7 | |
nessuno | 50.0 | 14.0 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.