Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 36.3 | 42.6 |
meno della metà | 16.7 | 42.0 | 38.5 | |
nessuno | 16.7 | 21.7 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 40.0 | 46.6 | 48.1 |
meno della metà | 40.0 | 36.3 | 35.2 | |
nessuno | 20.0 | 17.1 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 29.9 | 28.4 | 33.4 |
meno della metà | 46.7 | 46.4 | 45.6 | |
nessuno | 23.4 | 25.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 42.6 | 50.6 |
meno della metà | 100.0 | 42.1 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 15.3 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.0 | 34.8 | 39.6 |
meno della metà | 40.0 | 37.6 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 27.6 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 40.0 | 41.0 | 44.7 |
meno della metà | 40.0 | 35.5 | 33.6 | |
nessuno | 20.0 | 23.4 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 25.6 | 27.8 | 34.7 |
meno della metà | 46.3 | 43.9 | 40.3 | |
nessuno | 28.0 | 28.3 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 39.5 | 48.3 |
meno della metà | 0.0 | 38.3 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 22.2 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.