Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 36.9 | 36.9 |
meno della metà | 25.0 | 41.0 | 41.0 | |
nessuno | 25.0 | 22.1 | 22.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 32.3 | 34.3 |
meno della metà | 25.0 | 37.5 | 38.6 | |
nessuno | 25.0 | 30.1 | 27.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.