Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 37.6 | 42.6 |
meno della metà | 75.0 | 43.4 | 38.5 | |
nessuno | 25.0 | 18.9 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 39.4 | 48.1 |
meno della metà | 57.1 | 41.8 | 35.2 | |
nessuno | 42.9 | 18.8 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 24.2 | 33.4 |
meno della metà | 100.0 | 53.4 | 45.6 | |
nessuno | 0.0 | 22.4 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 20.0 | 43.5 | 50.6 |
meno della metà | 40.0 | 39.3 | 35.2 | |
nessuno | 40.0 | 17.2 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 25.0 | 35.0 | 39.6 |
meno della metà | 50.0 | 37.6 | 36.1 | |
nessuno | 25.0 | 27.4 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 14.3 | 39.3 | 44.7 |
meno della metà | 42.9 | 37.1 | 33.6 | |
nessuno | 42.9 | 23.5 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 26.6 | 34.7 |
meno della metà | 33.3 | 45.1 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 28.3 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 46.9 | 48.3 |
meno della metà | 60.0 | 32.9 | 32.5 | |
nessuno | 40.0 | 20.2 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.