Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 52.9 | 64.5 | 61.0 |
meno della metà | 28.2 | 24.7 | 27.2 | |
nessuno | 18.8 | 10.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 68.5 | 70.5 | 62.0 |
meno della metà | 24.7 | 21.9 | 27.0 | |
nessuno | 6.8 | 7.6 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 31.8 | 60.5 | 51.2 |
meno della metà | 50.0 | 29.6 | 36.6 | |
nessuno | 18.2 | 9.8 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.0 | 72.6 | 65.1 |
meno della metà | 20.0 | 22.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 5.1 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 61.0 | 64.3 | 60.1 |
meno della metà | 23.2 | 22.6 | 26.1 | |
nessuno | 15.8 | 13.1 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 60.5 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 28.9 | 20.4 | 25.6 | |
nessuno | 10.5 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 66.7 | 64.6 | 56.5 |
meno della metà | 19.0 | 24.5 | 30.9 | |
nessuno | 14.3 | 10.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.0 | 74.0 | 63.6 |
meno della metà | 20.0 | 18.0 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 7.9 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.