Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE THUMBS UP | 1 | 22 | 0 | 0 |
Associazione di promozione sociale Deina | 2 | 0 | 0 | 57 |
CAMERA DEL LAVORO | 1 | 0 | 0 | 45 |
CONSORZIO LIBERA TERRA MEDITERRANEO ONLUS | 2 | 0 | 0 | 78 |
IMA SERVIZI SCARL | 1 | 0 | 2 | 0 |
INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 2 | 17 | 5 | 0 |
LICEO SCIENTIFICO PIERO BOTTONI | 1 | 0 | 121 | 0 |
Pallacanestro OLIMPIA MILANO s.r.l. | 1 | 24 | 0 | 0 |
RANDSTAD ITALIA SPA | 1 | 0 | 4 | 0 |
SCUOLAINMONTAGNA S.R.L. | 1 | 87 | 0 | 0 |
SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. | 1 | 85 | 18 | 0 |
TEATRO ELFO PUCCINI | 1 | 22 | 0 | 0 |
UNIVERSIT� DEGLI STUDI DI MILANO | 1 | 0 | 3 | 0 |
VOX OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI | 1 | 23 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19