Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 78.3 | 2.6 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Altri privati | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 126274.0 | 0.0 | 2260917.0 | 74214.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 55376.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 243894.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 69813.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 13111.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Altri privati | 16998.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.