Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
INTERNSHIP PROJECT | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 |
INVENTO INNOVATION LAB | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 |
L'APPRENDIMENTO OLTRE L'AULA - COMUNE DI MILANO | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 |
L'APPRENDIMENTO OLTRE L'AULA-CIBO A REGOLA D'ARTE | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
L'APPRENDIMENTO OLTRE L'AULA-COMUNE DI MILANO | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 |
LE I.T.C. E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 |
LE I.T.C. E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
LE I.T.C. E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
LE I.T.C. E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
LEGAL SUMMER SCHOOL | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
NELLA CLASSE DIGITALE VERSO IL LAVORO DI DOMANI | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
WORK EXPERIENCE | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19