Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI MILANO | 2 | 6 | 0 | 0 |
INVENTO INNOVATION LAB IMPRESA SOCIALE S.R.L. | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli | 1 | 1 | 0 | 0 |
NTT DATA ITALIA | 1 | 7 | 3 | 0 |
RCS MEDIA GROUP | 2 | 4 | 5 | 0 |
TELLUS EDUCATION GROUP LTD. | 1 | 0 | 2 | 0 |
YOUABROAD S.R.L. | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19