Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
AMBROSIANA ELEVEN SRL-AL CANTINONE
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
BAIUNCO ALESSANDRO-AMBROSIANA ELEVEN SR-557316 | 0 | 104 |
LAFACE FILIPPO DAMIAN-AMBROSIANA ELEVEN-550053 | 0 | 160 |
LINGANAY CHRISTOPHER JO-AMBROSIANA ELEV-609463 | 0 | 273 |
LINGANAY CHRISTOPHER JO-AMBROSIANA ELEV-713200 | 0 | 140 |
MAGNANI ALESSANDRO-AMBROSIANA ELEVEN SR-550054 | 0 | 160 |
MARINONI RICCARDO FRANC-AMBROSIANA ELEV-557341 | 0 | 120 |
MOLERA RODEL-AMBROSIANA ELEVEN SRLAL C-609467 | 0 | 308 |
PICCOLO MARCO-AMBROSIANA ELEVEN SRLAL -620584 | 0 | 148 |
SANI MARCO-AMBROSIANA ELEVEN SRLAL CAN-671102 | 0 | 160 |
SYLVA VILLACIS DAVIDE CARLOS-AMBROSIANA-671105 | 0 | 167 |
VISCOMI ANDREA-AMBROSIANA ELEVEN SRLAL-620591 | 0 | 154 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19