Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
PAPILLON RICEVIMENTI SRL
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
AIELLO ALESSIA-PAPILLON RICEVIMENTI SRL-694392 | 0 | 136 |
CORSINI MANCU SAMUEL-PAPILLON RICEVIME-557352 | 0 | 160 |
DELA REA CACHA CRISXAVIER-PAPILLON RICE-620573 | 0 | 109 |
DI DONATO GIULIA-PAPILLON RICEVIMENTI S-660099 | 0 | 160 |
GULLO ANDREA-PAPILLON RICEVIMENTI SRL-620576 | 0 | 160 |
PIRROTTA BENITO-PAPILLON RICEVIMENTI SR-557373 | 0 | 160 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19