Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
HOTEL FOR YOU SRL
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ADORNATO LUCA-FOR YOU HOTEL SRL-557959 | 0 | 95 |
BENEDETTI ERICA-FOR YOU HOTEL SRL-556957 | 0 | 120 |
BRESSAN DANIELE-FOR YOU HOTEL SRL-582574 | 0 | 119 |
BRIOSCHI MATTEO-FOR YOU HOTEL SRL-557263 | 0 | 136 |
COSTA FEDERICO-FOR YOU HOTEL SRL-557004 | 0 | 120 |
CREMOLI ALESSANDRO-FOR YOU HOTEL SRL-557988 | 0 | 95 |
FUMAGALLI SIMONE-FOR YOU HOTEL SRL-582571 | 0 | 160 |
LOCATELLI DANILO-FOR YOU HOTEL SRL-656791 | 0 | 182 |
MANANSALA LIEN JOSHUA-FOR YOU HOTEL SRL-620579 | 0 | 160 |
MARINONI CHIARA-FOR YOU HOTEL SRL-656795 | 0 | 160 |
OLANO LHENARD-FOR YOU HOTEL SRL-620583 | 0 | 189 |
POZZO FEDERICO-FOR YOU HOTEL SRL-550066 | 0 | 160 |
REINOSO VILLAV BRYAN ALESSAND-FOR YOU H-571741 | 0 | 120 |
SCOTTI ANDREA-FOR YOU HOTEL SRL-582605 | 0 | 160 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19