Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
TRATTORIA DEL NUOVO MACELLO S.N.C.
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
BURIAC LAZAR DAIANA-TRATTORIA DEL NUOV-645089 | 0 | 196 |
CALAMITA GIORGIO-TRATTORIA DEL NUOVO M-550032 | 0 | 160 |
CERIANI LORIS-TRATTORIA DEL NUOVO MACE-565563 | 0 | 109 |
LAURO MIRKO-TRATTORIA DEL NUOVO MACELL-620577 | 0 | 139 |
LO GIUDICE MATTEO-TRATTORIA DEL NUOVO -557337 | 0 | 120 |
MALANCHINO GLORIA AISHA-TRATTORIA DEL -582593 | 0 | 160 |
PRANTNER SARA-TRATTORIA DEL NUOVO MACE-645094 | 0 | 156 |
RUSSO FEDERICA-TRATTORIA DEL NUOVO MAC-582395 | 0 | 84 |
VALSECCHI FILIPPO-TRATTORIA DEL NUOVO -565524 | 0 | 85 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19