Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 80.3 | 2.4 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Altri privati | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 216561.0 | 0.0 | 4043469.0 | 120636.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 128971.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 220581.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 50695.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 6214.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 1042.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4379.0 | |
Altri privati | 20093.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.