Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 75.0 | 42.7 | 36.9 |
meno della metà | 25.0 | 37.5 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 19.8 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 36.4 | 34.7 | 30.3 |
meno della metà | 45.4 | 44.0 | 44.8 | |
nessuno | 18.2 | 21.3 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 8.9 | 13.0 |
meno della metà | 75.0 | 57.9 | 54.6 | |
nessuno | 25.0 | 33.1 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 27.3 | 47.2 | 40.8 |
meno della metà | 54.5 | 38.4 | 41.0 | |
nessuno | 18.2 | 14.3 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 39.9 | 34.3 |
meno della metà | 0.0 | 36.3 | 38.6 | |
nessuno | 0.0 | 23.8 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 21.4 | 34.7 | 29.0 |
meno della metà | 42.9 | 37.5 | 40.6 | |
nessuno | 35.7 | 27.8 | 30.3 | |
STEM | metà o più della metà | 25.0 | 14.4 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 49.5 | 48.0 | |
nessuno | 25.0 | 36.2 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 30.8 | 46.0 | 37.1 |
meno della metà | 38.5 | 33.1 | 38.4 | |
nessuno | 30.8 | 21.0 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.