Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 16.7 | 42.7 | 42.6 |
meno della metà | 83.3 | 39.3 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 18.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 18.2 | 57.5 | 48.1 |
meno della metà | 54.5 | 30.5 | 35.2 | |
nessuno | 27.3 | 12.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 25.0 | 38.4 | 33.4 |
meno della metà | 50.0 | 42.6 | 45.6 | |
nessuno | 25.0 | 19.1 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 54.3 | 50.6 |
meno della metà | 0.0 | 33.5 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 12.3 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.9 | 40.6 | 39.6 |
meno della metà | 42.9 | 35.7 | 36.1 | |
nessuno | 14.3 | 23.6 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 20.0 | 51.7 | 44.7 |
meno della metà | 44.0 | 29.7 | 33.6 | |
nessuno | 36.0 | 18.6 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 10.0 | 40.0 | 34.7 |
meno della metà | 50.0 | 37.0 | 40.3 | |
nessuno | 40.0 | 23.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 52.7 | 48.3 |
meno della metà | 50.0 | 29.7 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 17.6 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.