Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE ODISSEOSPACE | 1 | 0 | 10 | 0 |
BANCA D'ITALIA | 1 | 6 | 0 | 0 |
BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 1 | 4 | 1 | 22 |
CENTRO BIOMEDICA | 1 | 1 | 0 | 0 |
CFP FONDAZIONE LUIGI CLERICI | 1 | 0 | 1 | 0 |
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO | 1 | 24 | 0 | 0 |
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI | 2 | 22 | 0 | 0 |
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SESTO SAN GIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 |
DIGITAL MACHINE SRL | 1 | 1 | 0 | 0 |
FARMACIA MORETTI DOTT.SSA SIMONA | 1 | 1 | 0 | 0 |
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA | 1 | 107 | 0 | 0 |
FIS IMPIANTI S.R.L. | 1 | 1 | 0 | 0 |
GI GROUP S.P.A. | 2 | 107 | 0 | 82 |
IIS A. SPINELLI | 2 | 0 | 0 | 150 |
JOB4U S.R.L. | 1 | 0 | 0 | 82 |
RESIDENZA DEL SOLE | 1 | 1 | 0 | 0 |
RUBINETTERIE GST SRL | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPAZIO NAUTILUS ONLUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
STUDIO DENTISTICO DENTAL POINT SAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
T.M.F. SRL | 1 | 1 | 0 | 0 |
TENSIVE srl | 1 | 0 | 0 | 1 |
TERMOTECNICA SESTESE | 1 | 0 | 0 | 1 |
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE | 1 | 0 | 19 | 0 |
UMANA S.P.A. | 1 | 0 | 0 | 15 |
UNIVERSIT� DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | 1 | 44 | 0 | 0 |
WEIR GABBIONETA S.R.L. | 5 | 1 | 19 | 7 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19