Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 38.9 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 44.4 | 28.2 | 27.2 | |
nessuno | 16.7 | 13.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 60.3 | 62.0 |
meno della metà | 58.3 | 27.7 | 27.0 | |
nessuno | 16.7 | 12.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 7.7 | 46.5 | 51.2 |
meno della metà | 46.1 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 46.1 | 15.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 56.2 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 32.5 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 11.2 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 42.1 | 58.3 | 60.1 |
meno della metà | 36.8 | 26.1 | 26.1 | |
nessuno | 21.0 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 30.0 | 58.1 | 61.3 |
meno della metà | 45.0 | 26.6 | 25.6 | |
nessuno | 25.0 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 18.2 | 54.8 | 56.5 |
meno della metà | 45.4 | 31.5 | 30.9 | |
nessuno | 36.4 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 57.1 | 63.6 |
meno della metà | 50.0 | 28.8 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 14.0 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.