Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ALIFAX S.R.L. | 1 | 3 | 0 | 0 |
AMBIENTE S.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA CARRARA | 2 | 11 | 20 | 0 |
CHEAN S.R.L. | 2 | 2 | 1 | 0 |
COMUNE DI CARRARA Settore Progetti Comunitari e Sport | 1 | 0 | 1 | 0 |
CONSULENZA FUSANI | 1 | 0 | 1 | 0 |
Graziani Marmi s.r.l. | 1 | 0 | 2 | 0 |
LICEO | 5 | 10 | 15 | 0 |
NAUSICAA S.P.A. | 1 | 2 | 0 | 0 |
UNICOOP TIRRENO | 2 | 44 | 0 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | 2 | 0 | 6 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | 2 | 0 | 2 | 0 |
UNIVERSITA' DI PISA | 6 | 54 | 43 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19