Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 78.3 | 14.7 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
Altri privati | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 207041.0 | 0.0 | 6399472.0 | 1201408.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 177094.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 12842.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 53401.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24994.0 | |
Altri privati | 920.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.