Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 65.6 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 25.0 | 28.8 | 27.2 | |
nessuno | 9.4 | 13.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 58.1 | 57.4 | 62.0 |
meno della metà | 29.7 | 29.1 | 27.0 | |
nessuno | 12.2 | 13.4 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 66.3 | 48.4 | 51.2 |
meno della metà | 27.7 | 39.2 | 36.6 | |
nessuno | 6.0 | 12.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 86.8 | 66.4 | 65.1 |
meno della metà | 13.2 | 26.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.4 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 39.5 | 47.9 | 60.1 |
meno della metà | 36.8 | 36.5 | 26.1 | |
nessuno | 23.7 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 56.8 | 51.7 | 61.3 |
meno della metà | 31.1 | 33.0 | 25.6 | |
nessuno | 12.2 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 47.7 | 38.7 | 56.5 |
meno della metà | 43.0 | 46.4 | 30.9 | |
nessuno | 9.3 | 14.8 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 61.5 | 49.3 | 63.6 |
meno della metà | 35.9 | 39.3 | 25.7 | |
nessuno | 2.6 | 11.4 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.