Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 287 | 12 | 23.9 |
2 | 258 | 12 | 21.5 |
3 | 231 | 12 | 19.2 |
4 | 250 | 11 | 22.7 |
5 | 183 | 9 | 20.3 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 2 |
SCIENTIFICO | 3 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 1 |
LINGUISTICO | 1 |
SCIENZE UMANE | 4 |
SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE | 1 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate