Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 42 | 0 | 0 | 6 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
INTERNATIONAL JOBS AND CAREERS | 0 | 50 | 0 | 0 | 28 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19