Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 40.0 | 40.5 | 36.9 |
meno della metà | 30.0 | 39.1 | 41.0 | |
nessuno | 30.0 | 20.4 | 22.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 50.0 | 31.9 | 30.3 |
meno della metà | 33.3 | 43.1 | 44.8 | |
nessuno | 16.7 | 25.0 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 27.3 | 40.7 | 40.8 |
meno della metà | 54.5 | 43.6 | 41.0 | |
nessuno | 18.2 | 15.7 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 30.0 | 29.4 | 34.3 |
meno della metà | 40.0 | 42.3 | 38.6 | |
nessuno | 30.0 | 28.3 | 27.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 27.6 | 29.0 |
meno della metà | 50.0 | 43.1 | 40.6 | |
nessuno | 25.0 | 29.3 | 30.3 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 6.7 | 31.3 | 37.1 |
meno della metà | 53.3 | 43.6 | 38.4 | |
nessuno | 40.0 | 25.1 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.