Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2020/21)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 134 | 7 | 19,1 |
2 | 132 | 7 | 18,9 |
3 | 95 | 6 | 15,8 |
4 | 118 | 7 | 16,9 |
5 | 89 | 6 | 14,8 |
Nota: nel caso di scuola primaria l'anno di corso 6 si riferisce alle pluriclassi. Dato aggiornato al 28/12/2020.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2020/21)
Descrizione | Classi |
---|---|
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | 2 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | 3 |
SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO | 1 |
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO | 1 |
Dato aggiornato al 28/12/2020