Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 50.0 | 59.8 | 63.7 |
meno della metà | 50.0 | 28.1 | 25.0 | |
nessuno | 0.0 | 12.1 | 11.3 | |
Umanistica | metà o più della metà | 66.7 | 70.8 | 73.6 |
meno della metà | 33.3 | 18.1 | 16.2 | |
nessuno | 0.0 | 11.1 | 10.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 50.0 | 64.1 | 69.8 |
meno della metà | 0.0 | 20.2 | 17.3 | |
nessuno | 50.0 | 15.8 | 12.9 | |
Umanistica | metà o più della metà | 66.7 | 67.0 | 74.1 |
meno della metà | 0.0 | 18.4 | 12.4 | |
nessuno | 33.3 | 14.6 | 13.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.