Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 41.2 | 40.1 | 42.6 |
meno della metà | 35.3 | 39.9 | 38.5 | |
nessuno | 23.5 | 19.9 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 47.5 | 53.3 | 48.1 |
meno della metà | 35.0 | 31.0 | 35.2 | |
nessuno | 17.5 | 15.7 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 44.8 | 32.4 | 33.4 |
meno della metà | 48.3 | 47.9 | 45.6 | |
nessuno | 6.9 | 19.7 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 54.7 | 50.6 |
meno della metà | 20.0 | 34.0 | 35.2 | |
nessuno | 20.0 | 11.3 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 47.1 | 37.5 | 39.6 |
meno della metà | 29.4 | 38.7 | 36.1 | |
nessuno | 23.5 | 23.7 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 60.0 | 49.2 | 44.7 |
meno della metà | 22.5 | 31.6 | 33.6 | |
nessuno | 17.5 | 19.2 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 41.2 | 35.1 | 34.7 |
meno della metà | 38.2 | 39.1 | 40.3 | |
nessuno | 20.6 | 25.8 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.0 | 48.5 | 48.3 |
meno della metà | 20.0 | 33.7 | 32.5 | |
nessuno | 20.0 | 17.8 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.