Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ASD GREEN BASKET 99 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ASS. TEATRO ATLANTE | 1 | 6 | 3 | 0 |
ASS. TEATRO DEI DIRITTI | 1 | 7 | 7 | 0 |
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO | 1 | 19 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE INTERCULTURA ONLUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
ASSOCIAZIONE PALERMO CALCIO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Associazione Aster | 10 | 0 | 0 | 206 |
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO | 1 | 19 | 42 | 0 |
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 1 | 23 | 0 | 0 |
ISTITUTO DI FORMAZIONE POLITICA | 1 | 22 | 0 | 0 |
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | 1 | 0 | 13 | 0 |
LUMSA | 10 | 19 | 23 | 164 |
Liceo Classico G.Garibaldi | 13 | 379 | 32 | 216 |
MODUSVIVENDI S.R.L | 1 | 19 | 0 | 0 |
Nota Preziosa | 1 | 4 | 4 | 0 |
UNIPA | 25 | 224 | 401 | 16 |
WEP S.R.L. | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19