Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
LUOGHI DI INCONTRI TRA UOMINI E CULTURA - GRUPPO 2 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 |
LUOGHI DI INCONTRI TRA UOMINI E CULTURA - GRUPPO 2 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 |
LUOGHI DI INCONTRI TRA UOMINI E CULTURA - GRUPPO 2 | 5 | 35 | 12 | 0 | 0 |
LUOGHI DI INCONTRI TRA UOMINI E CULTURA - GRUPPO 2 | 8 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Luoghi ndi incontro tra uomini e cultura | 5 | 35 | 0 | 11 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19