Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 60.0 | 61.0 |
meno della metà | 30.0 | 29.9 | 27.2 | |
nessuno | 20.0 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.6 | 57.2 | 62.0 |
meno della metà | 27.3 | 31.7 | 27.0 | |
nessuno | 9.1 | 11.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 46.5 | 43.1 | 51.2 |
meno della metà | 44.8 | 43.5 | 36.6 | |
nessuno | 8.6 | 13.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.6 | 61.9 | 65.1 |
meno della metà | 30.3 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 9.1 | 7.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 60.0 | 60.7 | 60.1 |
meno della metà | 20.0 | 25.9 | 26.1 | |
nessuno | 20.0 | 13.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 36.0 | 56.1 | 61.3 |
meno della metà | 44.0 | 29.6 | 25.6 | |
nessuno | 20.0 | 14.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 44.4 | 53.4 | 56.5 |
meno della metà | 39.7 | 33.0 | 30.9 | |
nessuno | 15.9 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 72.7 | 66.8 | 63.6 |
meno della metà | 18.2 | 24.5 | 25.7 | |
nessuno | 9.1 | 8.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.