Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 60.0 | 61.0 |
meno della metà | 37.5 | 29.9 | 27.2 | |
nessuno | 12.5 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 65.4 | 57.2 | 62.0 |
meno della metà | 26.9 | 31.7 | 27.0 | |
nessuno | 7.7 | 11.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 53.7 | 43.1 | 51.2 |
meno della metà | 37.0 | 43.5 | 36.6 | |
nessuno | 9.3 | 13.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 63.6 | 61.9 | 65.1 |
meno della metà | 36.4 | 30.4 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 40.0 | 60.7 | 60.1 |
meno della metà | 30.0 | 25.9 | 26.1 | |
nessuno | 30.0 | 13.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 69.2 | 56.1 | 61.3 |
meno della metà | 23.1 | 29.6 | 25.6 | |
nessuno | 7.7 | 14.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 55.4 | 53.4 | 56.5 |
meno della metà | 32.1 | 33.0 | 30.9 | |
nessuno | 12.5 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 72.0 | 66.8 | 63.6 |
meno della metà | 16.0 | 24.5 | 25.7 | |
nessuno | 12.0 | 8.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.