Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
BAR ART CAFE' | 1 | 0 | 3 | 0 |
BAR ATMOSFERA | 1 | 1 | 0 | 0 |
BAR GELATERIA LA TERRAZZA SAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
BAR LIPANI'S CAFE' | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAR REGINA DI CUORI | 1 | 0 | 1 | 0 |
BAR TRIESTE | 2 | 1 | 1 | 0 |
BLUSERENA SPA | 2 | 2 | 5 | 0 |
EXCALIBUR BAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gattopardo Park Hotel | 1 | 0 | 1 | 0 |
HOTEL PHENICUSA | 2 | 6 | 0 | 0 |
HOTEL TRITONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PIETRO DOMINA | 1 | 15 | 10 | 0 |
NEW BAR | 1 | 2 | 0 | 0 |
PASTICCERIA FERRUZZA | 1 | 0 | 1 | 0 |
PIZZERIA LA FONTANA | 1 | 0 | 1 | 0 |
PORTICCIOLO SRL | 2 | 3 | 0 | 0 |
RESORT ROYAL IMERA SRL - FIESTA HOTEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
RISTORANTE I TEMPLARI | 2 | 2 | 0 | 0 |
RISTORANTE LU CARME' | 1 | 1 | 0 | 0 |
RISTORANTE U BAGGHIU | 1 | 3 | 0 | 0 |
RISTORO DELLO SCOIATTOLO | 1 | 0 | 1 | 0 |
SANT'ANNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 3 | 2 | 3 | 0 |
TRATTORIA I QUACINARA | 2 | 3 | 0 | 0 |
TRATTORIA RIFUGIO DELL'AQUILA | 1 | 1 | 0 | 0 |
YERAX DI ANTONIO PISCITELLO E C. S.A.S. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19