Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 61.6 | 61.0 |
meno della metà | 50.0 | 26.4 | 27.2 | |
nessuno | 50.0 | 11.9 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 61.5 | 62.0 |
meno della metà | 50.0 | 26.4 | 27.0 | |
nessuno | 50.0 | 12.1 | 11.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 55.7 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 31.6 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 12.7 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 62.5 | 60.1 |
meno della metà | 50.0 | 23.3 | 26.1 | |
nessuno | 50.0 | 14.2 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 60.1 | 61.3 |
meno della metà | 50.0 | 24.6 | 25.6 | |
nessuno | 50.0 | 15.2 | 13.1 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 59.1 | 63.6 |
meno della metà | 33.3 | 25.9 | 25.7 | |
nessuno | 33.3 | 15.0 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.